| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03190 | 0.03192 | 10,314 ETH | $26.539.630 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03190 | 0.03197 | 13.01 ETH | $33.465 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03195 | 0.03200 | 209.73 ETH | $539.660 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03195 | 0.03196 | 531.40 ETH | $1.367.336 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03216 | - | 0.69 ETH | $1.779 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03192 | 0.03193 | 733.76 ETH | $1.888.021 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna