| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 11,167 ETH | $27.925.187 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03207 | 0.03215 | 4.35 ETH | $10.874 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03209 | 0.03212 | 179.90 ETH | $449.890 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 622.52 ETH | $1.556.775 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03210 | - | 1.78 ETH | $4.461 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03210 | 0.03212 | 372.79 ETH | $932.265 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna