| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03205 | 10,807 ETH | $26.967.824 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03200 | 0.03218 | 4.35 ETH | $10.850 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03200 | 0.03203 | 177.18 ETH | $442.135 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03202 | 543.94 ETH | $1.357.336 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03206 | - | 1.15 ETH | $2.866 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03199 | 0.03201 | 394.50 ETH | $984.413 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna