| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03191 | 0.03191 | 10,774 ETH | $27.501.217 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03187 | 0.03228 | 8.72 ETH | $22.264 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03187 | 0.03191 | 195.88 ETH | $500.009 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03188 | 0.03190 | 540.15 ETH | $1.378.768 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03212 | - | 1.01 ETH | $2.572 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03189 | 0.03192 | 620.38 ETH | $1.583.572 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna